Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 27 | GGGGG |
| 2 | Tromso | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 25 | EGPEE |
| 3 | Bodo Glimt | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 23 | PGGGE |
| 4 | Lillestrom | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | GPGPP |
| 5 | Molde | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | GPGPG |
| 6 | Hamarkameratene | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | EGPGE |
| 7 | Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | PGPGG |
| 8 | Sandefjord | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | GGPEP |
| 9 | Valerenga | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | EPGPG |
| 10 | Fredrikstad | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | PPGEG |
| 11 | Brann | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 | GGPPP |
| 12 | KFUM-Kameratene | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | EPPGE |
| 13 | Aalesund | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 | PGGEE |
| 14 | Kristiansund | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | PPGPP |
| 15 | Rosenborg | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | PGPPE |
| 16 | Start | 12 | 1 | 4 | 7 | -15 | 7 | EPPGP |
España