Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML Vitebsk | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 24 | GGGEG |
| 2 | Dinamo Minsk | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | PGEGG |
| 3 | Gomel | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | EGPEG |
| 4 | Neman Grodno | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | GPPGP |
| 5 | Minsk | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | GGGPE |
| 6 | Torpedo-BelAZ | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | EGEGG |
| 7 | Isloch | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | EPGGE |
| 8 | Dynamo Brest | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | GPEGP |
| 9 | Slavia Mozyr | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | EPGEG |
| 10 | Arsenal Dzerzhinsk | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 | EEPPP |
| 11 | Vitebsk | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | EPEPP |
| 12 | Belshina Bobruysk | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 | PGPGP |
| 13 | BATE Borisov | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | PEEEE |
| 14 | Dnepr Mogilev | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | EPEPE |
| 15 | Baranovichi | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | EEGPG |
| 16 | Naftan Novopolotsk | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 | PEPPP |
España