Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 7 | 5 | 41 | 79 | GEGGP |
| 2 | Beitar Jerusalem | 36 | 22 | 10 | 4 | 38 | 76 | PEGEE |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 19 | 9 | 8 | 29 | 66 | EGPPE |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 18 | 8 | 10 | 17 | 60 | EGPPE |
| 5 | Maccabi Haifa | 36 | 15 | 10 | 11 | 19 | 55 | GPEGG |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 36 | 9 | 13 | 14 | -9 | 40 | PPEEE |
| 7 | Maccabi Netanya | 33 | 14 | 6 | 13 | -4 | 48 | PGPEG |
| 8 | Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 7 | 15 | -3 | 40 | GGEGP |
| 9 | Ironi Tiberias | 33 | 12 | 8 | 13 | -11 | 36 | EGGGG |
| 10 | Hapoel Haifa | 33 | 8 | 10 | 15 | -12 | 34 | EPGEG |
| 11 | Bnei Sakhnin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | EPPPP |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 33 | 7 | 10 | 16 | -17 | 31 | GPGGP |
| 13 | FC Ashdod | 33 | 6 | 10 | 17 | -24 | 28 | EPPPG |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 33 | 6 | 4 | 23 | -43 | 22 | PGEPP |
España