Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 17 | 36 | GGGGG |
| 2 | Universidad Católica | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 26 | PGPGG |
| 3 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | PGEGE |
| 4 | Palestino | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | PGGEG |
| 5 | Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | EGPPE |
| 6 | Everton Viña del Mar | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | GGEGP |
| 7 | Ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | -1 | 22 | PPEGE |
| 8 | Deportes Limache | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 21 | EPPPP |
| 9 | Universidad de Chile | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | EGPGE |
| 10 | O'Higgins | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | GGPPE |
| 11 | Universidad de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | -13 | 19 | PGEEP |
| 12 | Deportes La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | EPGPE |
| 13 | Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | EPGEE |
| 14 | Deportes Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 | GPGPG |
| 15 | Cobresal | 15 | 4 | 1 | 10 | -10 | 13 | PGPPP |
| 16 | Unión La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 | PPPEE |
España