Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 12 | 8 | 4 | 0 | 13 | 28 | GEGGG |
| 2 | Kairat | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 26 | GEGEP |
| 3 | Okzhetpes | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 23 | GEGGE |
| 4 | Elimai | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | PPEGG |
| 5 | Astana | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | PGPGE |
| 6 | Ulytau | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 | GEGPE |
| 7 | Aktobe | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | PGEEE |
| 8 | Zhenis | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 | GGPPG |
| 9 | Kyzylzhar | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | PPPEG |
| 10 | Atyrau | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 | GEEEE |
| 11 | Zhetysu | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | EPPEP |
| 12 | Kaisar | 13 | 1 | 7 | 5 | -8 | 10 | PPGEP |
| 13 | Irtysh | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 | PPEEE |
| 14 | Altai | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 | PEGPE |
| 15 | Tobol | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | PGPPE |
| 16 | Caspiy | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | GGPEP |
España