Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 14 | 10 | 4 | 0 | 17 | 34 | GGGGG |
| 2 | Kairat | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 33 | EPEGG |
| 3 | Okzhetpes | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 27 | GGEEG |
| 4 | Ulytau | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 23 | GPEGE |
| 5 | Aktobe | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 | EEEGG |
| 6 | Astana | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | PGEGP |
| 7 | Elimai | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | EGGPP |
| 8 | Atyrau | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 | 18 | EEEEG |
| 9 | Zhenis | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | PPGPE |
| 10 | Zhetysu | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | PEPEE |
| 11 | Kyzylzhar | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | EGPPP |
| 12 | Kaisar | 15 | 2 | 8 | 5 | -7 | 14 | GEPGE |
| 13 | Tobol | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 | PPEGP |
| 14 | Irtysh | 14 | 1 | 7 | 6 | -6 | 10 | EEEPE |
| 15 | Altai | 14 | 1 | 7 | 6 | -6 | 10 | GPEPE |
| 16 | Caspiy | 14 | 2 | 2 | 10 | -11 | 8 | PEPPP |
España