Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 19 | 14 | 3 | 2 | 25 | 45 | GGGGG |
| 2 | UCD | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 | PPPGG |
| 3 | Bray Wanderers | 19 | 7 | 7 | 5 | 8 | 28 | GGEGE |
| 4 | Cobh Ramblers | 19 | 8 | 4 | 7 | -4 | 28 | PGGGP |
| 5 | Longford Town | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 | GPEGG |
| 6 | Wexford | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | PPGPP |
| 7 | Athlone Town | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 22 | EPPPP |
| 8 | Kerry | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 | PGEPG |
| 9 | Finn Harps | 19 | 4 | 6 | 9 | -16 | 18 | GPEPP |
| 10 | Treaty United | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | GPPPE |
España