Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAR Rabat | 24 | 12 | 12 | 0 | 22 | 48 | GEGEG |
| 2 | Maghreb Fès | 24 | 12 | 10 | 2 | 19 | 46 | GPGEE |
| 3 | RS Berkane | 24 | 13 | 7 | 4 | 13 | 46 | GGGGP |
| 4 | Raja Casablanca | 24 | 12 | 7 | 5 | 15 | 43 | PGPPE |
| 5 | Wydad AC | 24 | 13 | 4 | 7 | 14 | 43 | GGPGP |
| 6 | Difaâ El Jadidi | 24 | 7 | 11 | 6 | -3 | 32 | EEPEE |
| 7 | Meknès | 24 | 8 | 7 | 9 | -6 | 31 | PPGEP |
| 8 | Kawkab Marrakech | 24 | 7 | 9 | 8 | 3 | 30 | PGEGP |
| 9 | Fath Union Sport | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 | EEEEE |
| 10 | Ittihad Riadi Tanger | 24 | 6 | 11 | 7 | -5 | 29 | EGGPG |
| 11 | Renaissance Zemamra | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 29 | EPGPG |
| 12 | Hassania Agadir | 24 | 7 | 6 | 11 | -10 | 27 | PPEGG |
| 13 | Union Touarga | 24 | 3 | 12 | 9 | -10 | 21 | PGEGE |
| 14 | Dcheira | 24 | 4 | 7 | 13 | -15 | 19 | EPPPE |
| 15 | Olympic Safi | 24 | 3 | 9 | 12 | -15 | 18 | EEPPG |
| 16 | Yacoub El Mansour | 24 | 3 | 8 | 13 | -13 | 17 | GPPEP |
España