Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 25 | PGGGG |
| 2 | São Bernardo | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 24 | GEGEG |
| 3 | Sport Recife | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 23 | GPGGE |
| 4 | Fortaleza | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | EPGPG |
| 5 | Grêmio Novorizontino | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20 | GEGEG |
| 6 | Criciuma | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | EEEGG |
| 7 | Náutico | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | GGGPP |
| 8 | Operário Ferroviário | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 | PPEGG |
| 9 | Athletic Club | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | EEGGE |
| 10 | Goias | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 | GGGEP |
| 11 | Juventude | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | EEPGP |
| 12 | Ceará | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | PGPPG |
| 13 | Atlético Goianiense | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | GEPEG |
| 14 | Cuiabá | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | EEPGG |
| 15 | CRB | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 | GGGPP |
| 16 | Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | PPPEP |
| 17 | Avaí | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | EPPPP |
| 18 | Londrina | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | PGPPP |
| 19 | Ponte Preta | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | PPPEP |
| 20 | América Mineiro | 12 | 0 | 3 | 9 | -17 | 3 | PEPPP |
España