Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 23 | GGEGG |
| 2 | Kongsvinger IL | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | EGGPG |
| 3 | FK Haugesund | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | PEGGG |
| 4 | Odd Grenland | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | GPPGG |
| 5 | Stabaek | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 | GPEGE |
| 6 | Ranheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | PGPGE |
| 7 | Hødd | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | GEPGP |
| 8 | Moss | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | PGEPE |
| 9 | Egersund | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | PPEPP |
| 10 | Sogndal | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | GEEPG |
| 11 | Bryne | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | GGPPG |
| 12 | Sandnes Ulf | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | PGPGP |
| 13 | Lyn | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | GPEGP |
| 14 | Raufoss | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | PGGPP |
| 15 | Åsane | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 6 | PEGGP |
| 16 | Strømmen | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 | PPPPE |
España