Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 29 | 82 | GGGEG |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 42 | 22 | 11 | 9 | 21 | 77 | GGGGP |
| 3 | Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 18 | 74 | GEPPG |
| 4 | Malaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 23 | 73 | GGGEG |
| 5 | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 17 | 73 | GPGEG |
| 6 | Castellón | 42 | 20 | 12 | 10 | 19 | 72 | PEEGG |
| 7 | Burgos | 42 | 20 | 12 | 10 | 15 | 72 | EEGGG |
| 8 | Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 12 | 67 | PGPGP |
| 9 | Córdoba | 42 | 17 | 10 | 15 | -4 | 61 | GGPPE |
| 10 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 6 | 61 | PPGGG |
| 11 | Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | -12 | 61 | GEPGG |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 1 | 59 | GGGGP |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 8 | 58 | PGPPP |
| 14 | Granada CF | 42 | 12 | 12 | 18 | -6 | 48 | GPPPP |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 12 | 11 | 19 | -9 | 47 | EGEPE |
| 16 | Leganés | 42 | 11 | 13 | 18 | -8 | 46 | PPEPG |
| 17 | Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | -13 | 46 | PGPPP |
| 18 | Cádiz | 42 | 11 | 10 | 21 | -20 | 43 | EPEGP |
| 19 | Mirandés | 42 | 10 | 10 | 22 | -22 | 40 | PPEGP |
| 20 | Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | -22 | 38 | PPEPE |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | -29 | 37 | EPGPE |
| 22 | Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | -24 | 36 | PPPEP |
España