Fase a gironi : 2023
| Gruppo A | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
Tagikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
RP Cina | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 - 0 | |||
Libano | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 0 - 0 |
| Gruppo B | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||
Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 - 0 | |||
Siria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
India | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 - 3 |
| Gruppo C | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||
UAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 - 1 | |||
Palestina | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 - 1 | |||
Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 - 1 | 0 - 3 |
| Gruppo D | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||
Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 - 1 | 4 - 2 | ||
Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 1 - 3 | |||
Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 - 1 |
| Gruppo E | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 - 0 | |||
Corea del Sud | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 - 1 | 3 - 3 | ||
Giordania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | ||
Malaysia | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 - 4 |
| Gruppo F | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
Tailandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 - 0 | |||
Oman | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 - 0 | |||
Kirghizistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 0 - 2 | 1 - 1 |
Italia