Group Stage : 2026
| Group A | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φλαμένγκο | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 4 - 1 | - | |
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2 - 1 | |
DIM | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | - | 1 - 1 | - | |
Cusco | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 - 2 | - | - |
| Group B | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 3 - 1 | - | |
Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 - 1 | - | - | |
Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | - | - | 0 - 0 | |
Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | - | 0 - 2 | - |
| Group C | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind. Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 1 - 0 | |
La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 - 0 | - | |
Φλουμινένσε | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 - 2 | - | - | |
Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | 1 - 1 | - |
| Group D | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπόκα Τζούνιορς | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 3 - 0 | |
Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 - 2 | - | - | |
Κρουζέιρο | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 - 2 | - | |
Barcelona SC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | - | - | 0 - 1 |
| Group E | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κορίνθιανς | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 2 - 0 | |
Πλατένσε | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 - 2 | - | - | |
Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | 1 - 2 | - | |
Sante Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | - | - | 1 - 1 |
| Group F | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλμέιρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 1 | - | - | |
Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 - 0 | - | |
Σέρο Πορτένιο | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 - 0 | |
Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 - 1 | - | - |
| Group G | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Κίτο | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 - 0 | - | - | |
Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | 1 - 0 | - | |
Λανούς | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 - 0 | |
Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 1 | - | - |
| Group H | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 3 - 1 | - | |
Ροζάριο Σεντράλ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 - 0 | - | - | |
UCV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 3 - 1 | |
Λιμπερτάδ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | - | 0 - 1 | - |
Ελλάδα