Fase a gironi : 2026
| Gruppo A | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 4 - 1 | - | |
Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 - 1 | - | 2 - 1 | |
DIM | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | - | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Cusco | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 - 2 | - | - |
| Gruppo B | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 0 - 0 | 3 - 0 | |
Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 - 1 | - | - | |
Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 4 - 2 | 0 - 2 | |
Coquimbo Unido | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | - | 1 - 1 | - |
| Gruppo C | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind. Rivadavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 - 0 | 4 - 1 | - | |
Bolívar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 - 1 | 2 - 0 | |
La Guaira | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | - | - | 0 - 0 | |
Fluminense | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1 - 2 | - | - |
| Gruppo D | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 - 2 | - | - | |
Boca Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3 - 0 | |
Cruzeiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 - 2 | 1 - 0 | - | |
Barcelona SC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 1 - 2 | - | 0 - 1 |
| Gruppo E | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Platense | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 - 2 | 2 - 1 | - | |
Sante Fe | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | - | - | 1 - 1 | |
Peñarol | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | - | 1 - 2 | - |
| Gruppo F | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 - 1 | - | - | |
Cerro Porteño | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Junior | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | - | 1 - 1 | - |
| Gruppo G | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 2 - 0 | - | |
Lanus | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 - 0 | - | 1 - 0 | |
Mirassol | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Always Ready | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 - 1 | - | - |
| Gruppo H | G | V | N | S | +/- | Pti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 - 0 | - | - | |
IDV | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | - | 3 - 1 | - | |
UCV | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 - 3 | - | 3 - 1 | |
Club Libertad | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | - |
Italia