Group Stage : 2026
| Group A | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2 - 1 | |
Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | |
DIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | - | - | |
Cusco | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | - | 0 - 2 | - |
| Group B | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 3 - 1 | - | |
Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 - 1 | - | - | |
Deportes Tolima | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | - | - | 0 - 0 | |
Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | - | 0 - 2 | - |
| Group C | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind. Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 1 - 0 | |
La Guaira | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 - 0 | - | |
Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Bolivar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | 1 - 1 | - |
| Group D | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 3 - 0 | |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | |
Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 - 2 | - | - | |
Barcelona SC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | - | 0 - 1 | - |
| Group E | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | |
Penarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Sante Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 - 1 | - | |
Platense | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 - 2 | - | - |
| Group F | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 - 0 | - | - | |
Cerro Porteno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 - 0 | |
Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | - | 1 - 1 |
| Group G | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 - 0 | - | - | |
Mirassol | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | - | 1 - 0 | |
Always Ready | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 1 | - | - | |
Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | - | - |
| Group H | Pld | W | D | L | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3 - 1 | |
Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 - 0 | - | |
IDV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Club Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | - | - | - |
England