Group Stage : 2026
| Group A | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαρόκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Μαλί | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Ζάμπια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Group B | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αίγυπτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Νότιος Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Ανγκόλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Ζιμπάμπουε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Group C | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νιγηρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Ουγκάντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Τανζανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Group D | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Λ.Δ. Κογκό (Ζαΐρ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Μπενίν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Μποτσουάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Group E | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Μπουρκίνα Φάσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Ισημερινή Γουινέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Σουδάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Group F | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Καμερούν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Γκαμπόν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Μοζαμβίκη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ελλάδα