Group Stage : 2026
| Group A | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2 - 1 | - | |
Macará | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 - 1 | - | - | |
Alianza Atlético | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | - | 1 - 1 | |
Τίγκρε | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | 0 - 1 | - |
| Group B | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 | - | - | |
Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | 2 - 1 | - | |
Ατλέτικο Μινέιρο | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 2 - 1 | |
Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 - 1 | - | - |
| Group C | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάο Πάουλο | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 - 0 | - | - | |
Ο' Χίγκινς | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 2 - 0 | - | |
Millonarios | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | - | 1 - 0 | |
Boston River | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 1 | - | - |
| Group D | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαν Λορέντζο | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 - 0 | - | - | |
Deportivo Cuenca | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | - | 1 - 0 | |
Recoleta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 1 | - | - | |
Σάντος | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | - | 1 - 1 |
| Group E | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μποταφόγκο | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 - 1 | - | - | |
Caracas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | 1 - 0 | |
Ρασίνγκ Κλαμπ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 - 3 | - | - | |
Petrolero | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | - | - | 1 - 3 |
| Group F | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Torque | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 - 0 | - | - | |
Γκρέμιο | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 - 0 | - | |
Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | - | 0 - 0 | |
Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 - 2 | - | - |
| Group G | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ολίμπια Ασουνσιόν | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 0 - 0 | - | |
Αουντάξ Ιταλιάνο | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 - 2 | - | - | |
Barracas Central | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 - 0 | |
Βάσκα ντα Γκάμα | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | - | 1 - 2 | - |
| Group H | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρίβερ Πλέιτ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 - 0 | - | - | |
Carabobo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 - 0 | - | |
RB Bragantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 3 - 2 | |
Blooming | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 - 1 | - | - |
Ελλάδα