League C : 2024 - 2025
| League C - Group 1 | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Σουηδία | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2 - 1 | 3 - 0 | 6 - 0 | |
  Σλοβακία | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
  Εσθονία | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
  Αζερμπαϊτζάν | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 
| League C - Group 2 | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Ρουμανία | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | |
  Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | |
  Κύπρος | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | 0 - 3 | 0 - 4 | 2 - 1 | |
  Λιθουανία | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 
| League C - Group 3 | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Βόρειος Ιρλανδία | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
  Βουλγαρία | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
  Λευκορωσία | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
  Λουξεμβούργο | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 
| League C - Group 4 | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Βόρεια Μακεδονία | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
  Αρμενία | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 0 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
  Νήσοι Φερόες | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
  Λεττονία | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 
Ελλάδα