Gruppenphase : 2025 - 2026
| Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | MLF | IFK | KLR | ORG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| IFK Värnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Orgryte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gruppe 2 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | HMY | OST | IBE | ORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Oster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| IK Brage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Orebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gruppe 3 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | GSS | IRG | LAN | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| IFK Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Landskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Sandvikens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gruppe 4 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | IFK | DEG | TRE | OST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Degerfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Trelleborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Östersunds FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gruppe 5 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | DJU | IPA | FBF | IFK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djurgarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Falkenbergs FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| IFK Skövde FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe 6 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | MFF | HMD | VAR | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Halmstads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Varbergs BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| IF Karlstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gruppe 7 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | AIK | BKH | VEK | ODD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I.K.Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Västerås SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gruppe 8 | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ELF | SIR | SDL | HEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Helsingborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deutschland