Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τούν | 34 | 24 | 2 | 8 | 37 | 74 | ΝΗΗΝΗ |
| 2 | Σεν Γκάλεν | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 63 | ΙΙΝΙΝ |
| 3 | Lugano | 34 | 17 | 9 | 8 | 13 | 60 | ΙΙΝΝΝ |
| 4 | Σιόν | 34 | 14 | 13 | 7 | 18 | 55 | ΝΙΝΝΝ |
| 5 | Βασιλεία | 34 | 15 | 8 | 11 | 4 | 53 | ΝΝΙΗΗ |
| 6 | Γιουνγκ Μπόις | 34 | 13 | 9 | 12 | 4 | 48 | ΝΙΙΙΗ |
| 7 | Λουκέρνη | 34 | 11 | 10 | 13 | 4 | 43 | ΗΝΗΙΝ |
| 8 | Σερβέτ | 34 | 10 | 13 | 11 | 2 | 43 | ΗΝΝΙΝ |
| 9 | Λωζάνη | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | ΗΗΝΗΝ |
| 10 | Ζυρίχη | 34 | 10 | 4 | 20 | -21 | 34 | ΗΝΗΗΗ |
| 11 | Γκρασχόπερ | 34 | 6 | 9 | 19 | -26 | 27 | ΗΗΗΝΗ |
| 12 | Winterthur | 34 | 4 | 7 | 23 | -53 | 19 | ΝΗΗΗΗ |
Ελλάδα