League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 30 | 23 | 2 | 5 | 38 | 71 | WWDWW |
| 2 | St. Gallen | 29 | 16 | 6 | 7 | 23 | 54 | WDWDW |
| 3 | Lugano | 29 | 14 | 7 | 8 | 10 | 49 | DWLWL |
| 4 | Basel | 30 | 14 | 7 | 9 | 6 | 49 | LWWLW |
| 5 | Sion | 30 | 11 | 12 | 7 | 9 | 45 | WDLDW |
| 6 | Young Boys | 30 | 13 | 6 | 11 | 5 | 45 | LWWLW |
| 7 | Luzern | 30 | 9 | 9 | 12 | 2 | 36 | WLLWL |
| 8 | Lausanne-Sport | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 | LLWWL |
| 9 | Servette | 30 | 7 | 12 | 11 | -8 | 33 | DDDWL |
| 10 | FC Zürich | 30 | 9 | 4 | 17 | -17 | 31 | WLLLL |
| 11 | Grasshoppers | 30 | 5 | 9 | 16 | -18 | 24 | LWLLL |
| 12 | Winterthur | 30 | 4 | 7 | 19 | -46 | 19 | LLDDW |
England