Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Plock | 18 | 7 | 9 | 2 | 9 | 30 | UUUUU |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 | SNUNN |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 | NSUNU |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 9 | 2 | 7 | 3 | 29 | SNSSN |
| 5 | Zaglebie Lubin | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | SNUSS |
| 6 | Cracovia | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | NNSUU |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 26 | SSNSU |
| 8 | KKS Lech Poznan | 17 | 6 | 8 | 3 | 3 | 26 | UNSUU |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | UNSNU |
| 10 | Pogon Szczecin | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 | 21 | NNSNU |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 4 | 9 | 5 | -5 | 21 | USUNU |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 3 | 9 | -17 | 21 | NSNNS |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | NSUSS |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 20 | SSNSS |
| 15 | Widzew Lódz | 18 | 6 | 2 | 10 | -2 | 20 | UNNSN |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 6 | 2 | 9 | -5 | 20 | SSNSN |
| 17 | Legia Warsaw | 18 | 4 | 7 | 7 | -2 | 19 | NUUNN |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 | NSSNS |
Deutschland