Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεχ Πόζναν | 30 | 14 | 10 | 6 | 14 | 52 | ΝΙΙΝΝ |
| 2 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 30 | 14 | 7 | 9 | 9 | 49 | ΙΝΙΝΝ |
| 3 | Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ | 30 | 12 | 10 | 8 | 11 | 46 | ΗΙΙΝΗ |
| 4 | Raków Częstochowa | 30 | 13 | 7 | 10 | 6 | 46 | ΙΙΙΝΝ |
| 5 | Wisla Plock | 30 | 12 | 9 | 9 | 4 | 45 | ΝΗΝΝΗ |
| 6 | GKS Katowice | 30 | 13 | 5 | 12 | 2 | 44 | ΗΝΙΝΙ |
| 7 | Ζάγκλιεμπε Λιούμπιν | 30 | 12 | 8 | 10 | 7 | 44 | ΗΗΝΗΗ |
| 8 | Radomiak Radom | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | ΗΙΗΝΝ |
| 9 | Motor Lublin | 30 | 9 | 12 | 9 | -6 | 39 | ΝΙΙΗΗ |
| 10 | Πιαστ Γλίβιτσε | 30 | 11 | 6 | 13 | -1 | 39 | ΝΗΗΙΝ |
| 11 | Λέχια Γκαντσκ | 30 | 12 | 7 | 11 | 3 | 38 | ΝΝΗΙΗ |
| 12 | Κορόνα Κίλτσε | 30 | 10 | 8 | 12 | 1 | 38 | ΝΗΙΗΙ |
| 13 | Κρακοβία | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 | ΝΗΙΗΙ |
| 14 | Πογκόν Ζέσιν | 30 | 11 | 5 | 14 | -5 | 38 | ΗΗΝΗΙ |
| 15 | Λέγκια Βαρσοβίας | 30 | 8 | 13 | 9 | -2 | 37 | ΙΝΙΝΗ |
| 16 | Βίτζεβ Λοτζ | 30 | 10 | 6 | 14 | -1 | 36 | ΙΙΝΗΝ |
| 17 | Άρκα Γκντίνια | 30 | 9 | 7 | 14 | -23 | 34 | ΗΝΙΗΗ |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 | ΗΝΗΗΝ |
Ελλάδα