Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larne | 38 | 25 | 8 | 5 | 47 | 83 | ΝΗΝΙΝ |
| 2 | Κόλερεϊν | 38 | 25 | 5 | 8 | 46 | 80 | ΝΝΝΝΝ |
| 3 | Γκλέντοραν | 38 | 23 | 8 | 7 | 35 | 77 | ΙΝΝΙΗ |
| 4 | Λίνφιλντ | 38 | 19 | 9 | 10 | 28 | 66 | ΙΝΗΗΗ |
| 5 | Κλίφτονβιλ | 38 | 15 | 8 | 15 | -4 | 53 | ΗΗΗΝΝ |
| 6 | Ντανγκάνον Σουίφτς | 38 | 15 | 1 | 22 | -35 | 46 | ΗΗΗΗΗ |
| 7 | Κάρικ Ρέιντζερς | 38 | 15 | 8 | 15 | 6 | 53 | ΝΙΗΝΝ |
| 8 | Πόρτανταουν | 38 | 13 | 5 | 20 | -22 | 44 | ΙΙΗΝΝ |
| 9 | Μπόλιμένα Γιουνάιτεντ | 38 | 10 | 9 | 19 | -12 | 39 | ΙΝΙΗΗ |
| 10 | Bangor | 38 | 10 | 9 | 19 | -24 | 39 | ΙΙΙΗΗ |
| 11 | Κρουσέιντερς | 38 | 10 | 6 | 22 | -33 | 36 | ΗΙΝΝΝ |
| 12 | Γκλέναβον | 38 | 8 | 4 | 26 | -32 | 28 | ΙΙΙΗΗ |
Ελλάδα