Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζίλινα | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 25 | ΝΙΝΝΝ | 
| 2 | Σλόβαν Μπρατισλάβα | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 24 | ΝΝΝΗΝ | 
| 3 | Ντουνάισκα Στρέντα | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 22 | ΙΝΙΗΝ | 
| 4 | Σπάρτακ Τρνάβα | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 | ΗΙΗΙΝ | 
| 5 | Zemplín Michalovce | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | ΝΝΝΗΗ | 
| 6 | Železiarne Podbrezová | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | ΗΝΗΙΝ | 
| 7 | Komarno | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | ΙΙΝΝΗ | 
| 8 | Τρέντσιν | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 13 | ΗΗΗΙΗ | 
| 9 | Τατράν Πρεσόβ | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 | ΗΙΙΙΝ | 
| 10 | Skalica | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 | ΝΗΙΙΗ | 
| 11 | Ρουζόμπεροκ | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | ΝΝΝΗΙ | 
| 12 | Košice | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 | ΗΗΝΗΗ | 
 Ελλάδα
Ελλάδα