Classifica : 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 21 | VVSVN |
| 2 | Colo-Colo | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 | VVVSV |
| 3 | Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | SVVVN |
| 4 | O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | NVSVV |
| 5 | Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 | NVVSS |
| 6 | Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | VVSNV |
| 7 | Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | NNVNS |
| 8 | Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | VSVNV |
| 9 | Everton Viña del Mar | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | NNSNV |
| 10 | Deportes La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | NSVNN |
| 11 | Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | SSVVS |
| 12 | Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 | 14 | VSVSS |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | VSSSN |
| 14 | Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 | SSSSS |
| 15 | Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | NSVVS |
| 16 | Deportes Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | SSSNV |
Italia