League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 17 | 36 | WWWWW |
| 2 | Universidad Católica | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 26 | LWLWW |
| 3 | Universidad de Chile | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 | WLWDW |
| 4 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | LWDWD |
| 5 | Palestino | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | LWWDW |
| 6 | Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | DWLLD |
| 7 | Everton Viña del Mar | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | WWDWL |
| 8 | Ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | -1 | 22 | LLDWD |
| 9 | Deportes Limache | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 21 | DLLLL |
| 10 | O'Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 | WLLDL |
| 11 | Universidad de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | -13 | 19 | LWDDL |
| 12 | Deportes La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | DLWLD |
| 13 | Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | DLWDD |
| 14 | Deportes Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 | WLWLW |
| 15 | Cobresal | 15 | 4 | 1 | 10 | -10 | 13 | LWLLL |
| 16 | Unión La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 | LLLDD |
England