Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic WFC | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 | ΝΙΝΝΙ |
| 2 | Birmingham City LFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | ΙΝΝΗΝ |
| 3 | Bristol City WFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | ΝΝΗΝΙ |
| 4 | Nottingham Forest WFC | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | ΝΗΝΝΗ |
| 5 | Southampton WFC | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | ΙΗΙΝΝ |
| 6 | Sunderland Women | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ΙΝΙΗΙ |
| 7 | Newcastle United WFC | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | ΙΗΗΙΙ |
| 8 | Crystal Palace LFC | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | ΙΝΙΙΙ |
| 9 | Sheffield United WFC | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | ΙΗΗΝΙ |
| 10 | Durham Women | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | ΗΗΙΗΝ |
| 11 | Portsmouth WFC | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | ΗΝΗΗΗ |
| 12 | Ipswich Town Women | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | ΗΙΝΗΗ |
Ελλάδα