Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτον Κέιν Ντονς | 45 | 24 | 13 | 8 | 41 | 85 | ΙΙΝΝΝ |
| 2 | Bromley | 45 | 23 | 15 | 7 | 23 | 84 | ΙΝΗΙΗ |
| 3 | Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ | 45 | 22 | 15 | 8 | 33 | 81 | ΙΝΙΗΝ |
| 4 | Salford City | 45 | 25 | 5 | 15 | 10 | 80 | ΝΗΙΝΝ |
| 5 | Νοτς Κάουντι | 45 | 24 | 7 | 14 | 22 | 79 | ΗΝΗΗΝ |
| 6 | Γκρίμσπι Τάουν | 45 | 22 | 11 | 12 | 24 | 77 | ΝΗΝΝΝ |
| 7 | Τσέστερφιλντ | 45 | 20 | 16 | 9 | 14 | 76 | ΝΙΝΙΝ |
| 8 | Σουίντον | 45 | 22 | 9 | 14 | 12 | 75 | ΙΝΗΙΗ |
| 9 | Μπαρνέτ | 45 | 20 | 13 | 12 | 16 | 73 | ΙΝΝΝΝ |
| 10 | Κρου Αλεξάντρα | 45 | 19 | 9 | 17 | 6 | 66 | ΗΝΗΗΗ |
| 11 | Όλνταμ Αθλέτικ | 45 | 17 | 14 | 14 | 13 | 65 | ΙΗΗΗΗ |
| 12 | Γουόλσολ | 45 | 18 | 11 | 16 | 2 | 65 | ΙΗΗΝΗ |
| 13 | Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ | 45 | 17 | 12 | 16 | 10 | 63 | ΝΝΝΗΗ |
| 14 | Μπρίστολ Ρόβερς | 45 | 19 | 4 | 22 | -9 | 61 | ΝΝΝΝΝ |
| 15 | Φλίτγουντ Τάουν | 45 | 15 | 15 | 15 | -1 | 60 | ΗΗΝΙΙ |
| 16 | Άκρινγκτον Στάνλεϊ | 45 | 14 | 11 | 20 | -8 | 53 | ΗΗΗΙΙ |
| 17 | Τσέλτεναμ Τάουν | 45 | 14 | 10 | 21 | -23 | 52 | ΝΝΝΗΗ |
| 18 | Τζίλινγχαμ | 45 | 12 | 14 | 19 | -20 | 50 | ΝΙΗΗΗ |
| 19 | Σρούσμπερι Τάουν | 45 | 13 | 10 | 22 | -26 | 49 | ΝΗΝΙΙ |
| 20 | Τρανμίρ Ρόβερς | 45 | 10 | 10 | 25 | -25 | 40 | ΗΙΗΝΗ |
| 21 | Νιούπορτ Κάουντι | 45 | 11 | 7 | 27 | -30 | 40 | ΗΗΝΗΝ |
| 22 | Κρόλεϊ Τάουν | 45 | 8 | 15 | 22 | -24 | 39 | ΝΗΗΙΙ |
| 23 | Harrogate Town | 45 | 10 | 9 | 26 | -28 | 39 | ΝΗΗΝΝ |
| 24 | Μπάροου | 45 | 9 | 9 | 27 | -32 | 36 | ΗΗΝΗΗ |
Ελλάδα