Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαρτσελόνα | 33 | 28 | 1 | 4 | 57 | 85 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 33 | 23 | 5 | 5 | 37 | 74 | ΝΗΙΝΙ |
| 3 | Βιγιαρεάλ | 33 | 20 | 5 | 8 | 21 | 65 | ΝΗΝΙΝ |
| 4 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | ΗΗΗΗΝ |
| 5 | Μπέτις | 33 | 12 | 14 | 7 | 8 | 50 | ΗΙΙΝΙ |
| 6 | Χετάφε | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 | ΝΝΗΝΗ |
| 7 | Θέλτα Βίγκο | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 44 | ΗΝΗΗΗ |
| 8 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 33 | 11 | 10 | 12 | 0 | 43 | ΗΝΙΗΙ |
| 9 | Οσασούνα | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | 42 | ΝΙΙΗΝ |
| 10 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 33 | 12 | 5 | 16 | -12 | 41 | ΝΗΗΝΗ |
| 11 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 33 | 9 | 12 | 12 | -8 | 39 | ΗΝΗΝΙ |
| 12 | Βαλένθια | 33 | 10 | 9 | 14 | -11 | 39 | ΝΗΗΙΝ |
| 13 | Έλτσε | 33 | 9 | 11 | 13 | -6 | 38 | ΝΗΝΝΝ |
| 14 | Εσπανιόλ | 32 | 10 | 8 | 14 | -12 | 38 | ΗΗΙΗΗ |
| 15 | Ζιρόνα | 33 | 9 | 11 | 13 | -14 | 38 | ΗΝΙΗΗ |
| 16 | Ντεπορτίβο Αλαβές | 33 | 9 | 9 | 15 | -11 | 36 | ΝΙΙΗΝ |
| 17 | Μαγιόρκα | 33 | 9 | 8 | 16 | -10 | 35 | ΗΝΝΙΗ |
| 18 | Σεβίλλη | 33 | 9 | 7 | 17 | -15 | 34 | ΗΗΝΗΗ |
| 19 | Λεβάντε | 32 | 8 | 8 | 16 | -13 | 32 | ΙΝΗΝΝ |
| 20 | Real Oviedo | 33 | 6 | 10 | 17 | -25 | 28 | ΗΝΝΙΗ |
Ελλάδα