Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 14 | 13 | 0 | 1 | 59 | 39 | SSSSS |
| 2 | Real Madrid Femenino | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 32 | SNSSS |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 30 | SUSNS |
| 4 | Atlético Madrid Femenino | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 26 | SSNUU |
| 5 | CD Tenerife | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 24 | SUSNU |
| 6 | Sevilla Femenino | 14 | 7 | 3 | 4 | -5 | 24 | SSSUS |
| 7 | Madrid CFF | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 | NSSSN |
| 8 | Athletic Club | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | 19 | SUSSS |
| 9 | RCD Espanyol | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 16 | NSUNS |
| 10 | FC Badalona | 14 | 3 | 7 | 4 | -7 | 16 | UNUSN |
| 11 | SD Eibar | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 | 14 | NNNSU |
| 12 | Granada Femenino | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 13 | NUNNN |
| 13 | Deportivo Abanca | 14 | 3 | 4 | 7 | -17 | 13 | NSNSN |
| 14 | Alhama | 14 | 2 | 3 | 9 | -27 | 9 | NNNNN |
| 15 | DUX Logroño | 14 | 0 | 6 | 8 | -17 | 6 | NNNNU |
| 16 | Levante UD | 14 | 0 | 2 | 12 | -23 | 2 | UNNNN |
Deutschland