Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 24 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Real Madrid Femenino | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 | ΙΝΝΝΝ |
| 3 | Atlético Madrid Femenino | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 | ΝΙΗΙΝ |
| 4 | Real Sociedad Femenino | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | ΝΝΗΙΝ |
| 5 | CD Tenerife | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 16 | ΙΝΗΙΝ |
| 6 | Madrid CFF | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | ΝΝΗΝΗ |
| 7 | Granada Femenino | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | ΗΙΙΗΝ |
| 8 | FC Badalona | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 | ΗΗΝΙΙ |
| 9 | Sevilla Femenino | 9 | 3 | 2 | 4 | -11 | 11 | ΙΝΝΗΙ |
| 10 | SD Eibar | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | ΝΗΝΗΝ |
| 11 | RCD Espanyol | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | ΗΗΝΝΗ |
| 12 | Alhama | 9 | 2 | 3 | 4 | -15 | 9 | ΝΝΗΙΗ |
| 13 | Deportivo Abanca | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | ΗΗΙΙΗ |
| 14 | Athletic Club | 8 | 0 | 5 | 3 | -11 | 5 | ΙΙΙΗΙ |
| 15 | DUX Logroño | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | ΙΗΙΙΗ |
| 16 | Levante UD | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 | 1 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα