League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 20 | 19 | 0 | 1 | 87 | 57 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid Femenino | 20 | 15 | 2 | 3 | 33 | 47 | LWWWW |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 20 | 13 | 5 | 2 | 24 | 44 | WWDWW |
| 4 | CD Tenerife | 20 | 9 | 9 | 2 | 19 | 36 | WDDWW |
| 5 | Sevilla Femenino | 20 | 10 | 3 | 7 | -2 | 33 | LWLWW |
| 6 | Atlético Madrid Femenino | 20 | 8 | 8 | 4 | 13 | 32 | LLDWD |
| 7 | Granada Femenino | 20 | 8 | 5 | 7 | -7 | 29 | WWDWW |
| 8 | Madrid CFF | 20 | 8 | 3 | 9 | -10 | 27 | WLLLD |
| 9 | FC Badalona | 20 | 6 | 8 | 6 | -8 | 26 | WWWLL |
| 10 | Athletic Club | 20 | 6 | 8 | 6 | -11 | 26 | WLWLL |
| 11 | RCD Espanyol | 20 | 5 | 6 | 9 | -11 | 21 | WDLLD |
| 12 | Deportivo Abanca | 20 | 5 | 5 | 10 | -15 | 20 | LWLWL |
| 13 | SD Eibar | 20 | 5 | 2 | 13 | -24 | 17 | LLLLL |
| 14 | DUX Logrono | 20 | 1 | 7 | 12 | -22 | 10 | LLWLD |
| 15 | Alhama | 20 | 2 | 3 | 15 | -40 | 9 | LLLLL |
| 16 | Levante UD | 20 | 2 | 2 | 16 | -26 | 8 | LLWLL |
England