League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 24 | WWWWL |
| 2 | Real Madrid Femenino | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 | DWWWW |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 | WLDWW |
| 4 | Atlético Madrid Femenino | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 | WDLDW |
| 5 | CD Tenerife | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 16 | DWLDW |
| 6 | Madrid CFF | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | WWLWL |
| 7 | Granada Femenino | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | LDDLW |
| 8 | FC Badalona | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 | LLWDD |
| 9 | Sevilla Femenino | 9 | 3 | 2 | 4 | -11 | 11 | DWWLD |
| 10 | SD Eibar | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | WLWLW |
| 11 | RCD Espanyol | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | LLWWL |
| 12 | Alhama | 9 | 2 | 3 | 4 | -15 | 9 | WWLDL |
| 13 | Deportivo Abanca | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | LLDDL |
| 14 | Athletic Club | 9 | 0 | 6 | 3 | -11 | 6 | DDLDD |
| 15 | DUX Logroño | 9 | 0 | 5 | 4 | -9 | 5 | LDDLD |
| 16 | Levante UD | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 | 1 | LLLLL |
England