Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 25 | 18 | 6 | 1 | 43 | 60 | ΝΙΝΝΝ |
| 2 | LNZ Cherkasy | 25 | 16 | 4 | 5 | 20 | 52 | ΝΝΙΗΙ |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 25 | 15 | 4 | 6 | 27 | 49 | ΝΙΝΗΝ |
| 4 | Ντιναμό Κιέβου | 25 | 14 | 5 | 6 | 27 | 47 | ΝΗΗΝΝ |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 25 | 12 | 9 | 4 | 17 | 45 | ΙΝΝΝΙ |
| 6 | Kolos Kovalivka | 25 | 10 | 10 | 5 | 3 | 40 | ΝΙΙΝΝ |
| 7 | Κρίβμπας Κρίβι Ρι | 25 | 11 | 7 | 7 | 5 | 40 | ΝΗΝΝΗ |
| 8 | Καρπάτι | 25 | 9 | 9 | 7 | 9 | 36 | ΝΝΝΙΝ |
| 9 | Ζόρια Λούχανσκ | 25 | 9 | 8 | 8 | 3 | 35 | ΙΝΗΗΝ |
| 10 | Veres Rivne | 25 | 7 | 8 | 10 | -9 | 29 | ΙΝΗΝΗ |
| 11 | Όμπολον | 25 | 6 | 8 | 11 | -20 | 26 | ΗΙΗΙΗ |
| 12 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 25 | 7 | 4 | 14 | -10 | 25 | ΗΝΗΙΙ |
| 13 | Kudrivka | 25 | 5 | 6 | 14 | -16 | 21 | ΗΗΗΗΗ |
| 14 | Rukh Lviv | 25 | 6 | 2 | 17 | -25 | 20 | ΗΗΙΗΗ |
| 15 | Αλεξάντρια | 25 | 2 | 7 | 16 | -31 | 13 | ΗΙΗΗΙ |
| 16 | SC Poltava | 25 | 2 | 5 | 18 | -43 | 11 | ΗΙΗΙΗ |
Ελλάδα