Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | ΝΗΗΙΝ |
| 2 | Shabana | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | ΝΝΙΙΝ |
| 3 | Tusker | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | ΗΝΝΝΗ |
| 4 | Leopards | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 | ΙΙΝΙΝ |
| 5 | KCB | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | ΙΝΝΝΗ |
| 6 | Police | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | ΝΗΝΙΗ |
| 7 | Posta Rangers | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 21 | ΗΝΝΙΙ |
| 8 | Kakamega Homeboyz | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | ΗΝΙΙΗ |
| 9 | Mara Sugar | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | ΗΗΝΝΙ |
| 10 | Mathare United | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | ΗΝΗΙΝ |
| 11 | Nairobi United | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | ΝΗΗΙΝ |
| 12 | Murang'a SEAL | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | ΙΙΙΙΝ |
| 13 | Bandari | 13 | 2 | 8 | 3 | 0 | 14 | ΙΙΗΙΙ |
| 14 | APS Bomet | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | ΝΙΝΙΗ |
| 15 | Bidco United | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | ΗΗΗΙΗ |
| 16 | Ulinzi Stars | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | ΝΙΗΗΗ |
| 17 | Sofapaka | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | ΗΙΗΗΗ |
| 18 | Kariobangi Sharks | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | ΙΙΗΗΝ |
Ελλάδα