Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 34 | 21 | 7 | 6 | 29 | 70 | VVSVV |
| 2 | RW Essen | 34 | 18 | 10 | 6 | 16 | 64 | VVVVS |
| 3 | Cottbus | 34 | 18 | 9 | 7 | 18 | 63 | NVVSV |
| 4 | Duisburg | 34 | 18 | 9 | 7 | 18 | 63 | VSVVV |
| 5 | H.Rostock | 34 | 16 | 12 | 6 | 25 | 60 | VSVVN |
| 6 | Verl | 34 | 16 | 10 | 8 | 29 | 58 | VSSNV |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 16 | 6 | 12 | 9 | 54 | VVNVV |
| 8 | 1860 Monaco | 34 | 14 | 10 | 10 | 4 | 52 | SNSNN |
| 9 | SV Wehen | 34 | 14 | 7 | 13 | 2 | 49 | SSSSN |
| 10 | Waldhof Mannheim | 34 | 14 | 6 | 14 | -8 | 48 | VNNSN |
| 11 | Viktoria Köln | 34 | 14 | 5 | 15 | 1 | 47 | SVVVS |
| 12 | Jahn Regensburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -6 | 43 | VSVNS |
| 13 | VfB Stuttgart II | 34 | 12 | 7 | 15 | -13 | 43 | SVNSN |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 3 | 40 | SSSSS |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 11 | 7 | 16 | -1 | 40 | SVNNS |
| 16 | Saarbrucken | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 | SVNSN |
| 17 | Ulm 1846 | 34 | 9 | 5 | 20 | -25 | 32 | NVNSV |
| 18 | Havelse | 34 | 7 | 8 | 19 | -25 | 29 | SSVVS |
| 19 | Erzgebirge Aue | 34 | 5 | 11 | 18 | -23 | 26 | SSSNN |
| 20 | Schweinfurt | 34 | 5 | 4 | 25 | -46 | 19 | VSSNN |
Italia