League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabruck | 34 | 21 | 7 | 6 | 29 | 70 | WWLWW |
| 2 | Rot-Weiss Essen | 34 | 18 | 10 | 6 | 16 | 64 | WWWWL |
| 3 | Energie Cottbus | 34 | 18 | 9 | 7 | 18 | 63 | DWWLW |
| 4 | MSV Duisburg | 34 | 18 | 9 | 7 | 18 | 63 | WLWWW |
| 5 | Hansa Rostock | 34 | 16 | 12 | 6 | 25 | 60 | WLWWD |
| 6 | Verl | 34 | 16 | 10 | 8 | 29 | 58 | WLLDW |
| 7 | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 6 | 12 | 9 | 54 | WWDWW |
| 8 | 1860 Munich | 34 | 14 | 10 | 10 | 4 | 52 | LDLDD |
| 9 | Wehen Wiesbaden | 34 | 14 | 7 | 13 | 2 | 49 | LLLLD |
| 10 | Waldhof Mannheim | 34 | 14 | 6 | 14 | -8 | 48 | WDDLD |
| 11 | Viktoria Cologne | 34 | 14 | 5 | 15 | 1 | 47 | LWWWL |
| 12 | Jahn Regensburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -6 | 43 | WLWDL |
| 13 | Stuttgart II | 34 | 12 | 7 | 15 | -13 | 43 | LWDLD |
| 14 | Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 3 | 40 | LLLLL |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 11 | 7 | 16 | -1 | 40 | LWDDL |
| 16 | Saarbrucken | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 | LWDLD |
| 17 | Ulm 1846 | 34 | 9 | 5 | 20 | -25 | 32 | DWDLW |
| 18 | Havelse | 34 | 7 | 8 | 19 | -25 | 29 | LLWWL |
| 19 | Erzgebirge Aue | 34 | 5 | 11 | 18 | -23 | 26 | LLLDD |
| 20 | Schweinfurt | 34 | 5 | 4 | 25 | -46 | 19 | WLLDD |
England