Βαθμολογία : 2025
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 26 | 18 | 5 | 3 | 34 | 59 | ΝΝΝΝΙ | 
| 2 | Astana | 26 | 17 | 6 | 3 | 36 | 57 | ΙΝΝΝΙ | 
| 3 | Tobol | 26 | 16 | 6 | 4 | 20 | 54 | ΗΝΝΝΙ | 
| 4 | Elimai | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | 48 | ΝΙΝΝΝ | 
| 5 | Aktobe | 26 | 13 | 4 | 9 | 10 | 43 | ΗΗΝΗΙ | 
| 6 | Zhenis | 26 | 8 | 12 | 6 | 7 | 36 | ΗΗΝΙΙ | 
| 7 | Ordabasy | 26 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | ΝΗΗΝΙ | 
| 8 | Okzhetpes | 26 | 10 | 5 | 11 | -6 | 35 | ΗΗΗΗΝ | 
| 9 | Kyzylzhar | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | 27 | ΗΝΗΗΝ | 
| 10 | Ulytau | 26 | 5 | 8 | 13 | -21 | 23 | ΙΝΗΙΙ | 
| 11 | Kaisar | 26 | 3 | 13 | 10 | -18 | 22 | ΗΙΗΙΙ | 
| 12 | Zhetysu | 26 | 4 | 9 | 13 | -24 | 21 | ΗΙΗΗΗ | 
| 13 | Atyrau | 26 | 4 | 7 | 15 | -23 | 19 | ΙΝΝΙΗ | 
| 14 | Turan | 26 | 4 | 4 | 18 | -33 | 16 | ΗΙΗΗΗ | 
 Ελλάδα
Ελλάδα