League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 31 | 19 | 7 | 5 | 20 | 64 | DWWWW |
| 2 | Paderborn 07 | 31 | 17 | 7 | 7 | 16 | 58 | WWWDL |
| 3 | Hannover 96 | 31 | 16 | 9 | 6 | 16 | 57 | WDWDW |
| 4 | Elversberg | 31 | 16 | 8 | 7 | 20 | 56 | WDLWD |
| 5 | Darmstadt 98 | 31 | 13 | 12 | 6 | 15 | 51 | DLLLD |
| 6 | Hertha BSC | 31 | 13 | 9 | 9 | 8 | 48 | WWLDL |
| 7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 4 | 13 | 3 | 46 | LWWLL |
| 8 | Nuremberg | 31 | 11 | 8 | 12 | -1 | 41 | WDLDW |
| 9 | Karlsruher | 31 | 11 | 7 | 13 | -11 | 40 | WLWLL |
| 10 | Bochum | 31 | 10 | 9 | 12 | 1 | 39 | LLWLW |
| 11 | Holstein Kiel | 31 | 10 | 8 | 13 | -3 | 38 | WDWWW |
| 12 | Dynamo Dresden | 31 | 9 | 8 | 14 | 0 | 35 | LLWWL |
| 13 | Arminia Bielefeld | 31 | 9 | 8 | 14 | -1 | 35 | LWLDW |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 31 | 9 | 7 | 15 | -16 | 34 | LDLDW |
| 15 | Fortuna Dusseldorf | 31 | 10 | 4 | 17 | -18 | 34 | LLLLW |
| 16 | Magdeburg | 31 | 10 | 3 | 18 | -8 | 33 | WWLWL |
| 17 | Greuther Furth | 31 | 9 | 6 | 16 | -21 | 33 | LLDWL |
| 18 | Preussen Munster | 31 | 6 | 10 | 15 | -20 | 28 | LDDLL |
England