League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn 07 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 29 | WWWWW |
| 2 | Schalke 04 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | 27 | WWWLW |
| 3 | Elversberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 23 | WWLDL |
| 4 | Darmstadt 98 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | DDLDW |
| 5 | Hannover 96 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | DLWDL |
| 6 | Karlsruher | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 | DLWWL |
| 7 | Kaiserslautern | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | WWDDL |
| 8 | Hertha BSC | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | WLWWW |
| 9 | Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 17 | LLWDW |
| 10 | Holstein Kiel | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | DDDLW |
| 11 | Nürnberg | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | WDDWW |
| 12 | Preußen Münster | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | LDLWL |
| 13 | Bochum | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 | LWDWW |
| 14 | Greuther Fürth | 12 | 4 | 1 | 7 | -12 | 13 | DLLLW |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | LLLDL |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 10 | LWLLL |
| 17 | Dynamo Dresden | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 | DDLLL |
| 18 | Magdeburg | 12 | 2 | 1 | 9 | -13 | 7 | LDWLL |
England