Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 31 | 22 | 6 | 3 | 35 | 72 | ΝΙΙΝΝ |
| 2 | Borneo Samarinda | 31 | 23 | 3 | 5 | 36 | 72 | ΝΝΝΝΝ |
| 3 | Persija Jakarta | 31 | 20 | 5 | 6 | 32 | 65 | ΝΝΙΝΝ |
| 4 | Malut United | 31 | 15 | 7 | 9 | 23 | 52 | ΗΗΗΝΝ |
| 5 | Persebaya | 31 | 14 | 9 | 8 | 14 | 51 | ΗΗΝΝΝ |
| 6 | Dewa United | 31 | 15 | 5 | 11 | 4 | 50 | ΝΙΝΝΝ |
| 7 | Bhayangkara | 31 | 14 | 5 | 12 | 2 | 47 | ΗΝΗΗΗ |
| 8 | Bali United | 31 | 12 | 9 | 10 | 6 | 45 | ΗΝΝΝΗ |
| 9 | Persita Tangerang | 31 | 13 | 5 | 13 | 6 | 44 | ΗΗΗΝΗ |
| 10 | Arema | 31 | 10 | 9 | 12 | -2 | 39 | ΝΝΙΗΗ |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 31 | 9 | 12 | 10 | -2 | 39 | ΗΗΙΗΗ |
| 12 | Persik Kediri | 31 | 10 | 6 | 15 | -15 | 36 | ΗΝΗΗΝ |
| 13 | PSM Makassar | 31 | 8 | 10 | 13 | -4 | 34 | ΝΗΝΗΝ |
| 14 | Madura United | 31 | 8 | 8 | 15 | -16 | 32 | ΝΝΗΝΝ |
| 15 | Persijap Jepara | 31 | 8 | 7 | 16 | -17 | 31 | ΝΝΝΗΗ |
| 16 | Persis Solo | 31 | 6 | 9 | 16 | -23 | 27 | ΝΗΝΗΗ |
| 17 | Semen Padang | 31 | 5 | 5 | 21 | -30 | 20 | ΗΗΗΗΗ |
| 18 | PSBS Biak | 31 | 4 | 6 | 21 | -49 | 18 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα