Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 12 | 12 | 0 | 0 | 58 | 36 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Kuching City | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 24 | ΙΝΝΙΝ |
| 3 | Kuala Lumpur City | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | ΝΙΝΝΗ |
| 4 | Selangor | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | ΝΙΝΝΝ |
| 5 | Terengganu | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | ΝΗΙΙΝ |
| 6 | Negeri Sembilan | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ΗΝΙΙΗ |
| 7 | Kelantan The Real Warriors | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | ΝΗΝΗΗ |
| 8 | Sabah | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | ΗΙΗΝΝ |
| 9 | IFC Malaysia | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | ΙΝΝΗΗ |
| 10 | Penang | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | ΙΗΗΗΝ |
| 11 | DPMM | 10 | 2 | 2 | 6 | -21 | 8 | ΝΗΙΗΝ |
| 12 | Melaka | 10 | 1 | 3 | 6 | -17 | 6 | ΗΗΗΝΗ |
| 13 | PDRM | 11 | 1 | 3 | 7 | -25 | 6 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα