Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νάπολι | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 21 | ΗΝΗΝΝ | 
| 2 | Ρόμα | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 21 | ΝΝΗΝΝ | 
| 3 | Ίντερ Μιλάνου | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 18 | ΝΝΝΗΝ | 
| 4 | Μίλαν | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | ΝΙΝΙΙ | 
| 5 | Como | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | ΙΙΝΙΝ | 
| 6 | Μπολόνια | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | ΙΝΝΙΙ | 
| 7 | Γιουβέντους | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | ΙΙΗΗΝ | 
| 8 | Κρεμονέζε | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | ΙΗΙΙΝ | 
| 9 | Αταλάντα | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 13 | ΙΙΙΙΙ | 
| 10 | Σασουόλο | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ΝΝΙΗΝ | 
| 11 | Λάτσιο | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | ΝΙΙΝΙ | 
| 12 | Ουντινέζε | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | ΗΙΙΝΗ | 
| 13 | Τορίνο | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 12 | ΗΙΝΝΙ | 
| 14 | Κάλιαρι | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ΗΙΗΙΗ | 
| 15 | Πάρμα | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | ΝΗΙΙΗ | 
| 16 | Λέτσε | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | ΙΝΙΗΗ | 
| 17 | Πίζα | 9 | 0 | 5 | 4 | -7 | 5 | ΙΗΙΙΙ | 
| 18 | Βερόνα | 9 | 0 | 5 | 4 | -9 | 5 | ΗΗΙΙΗ | 
| 19 | Φιορεντίνα | 9 | 0 | 4 | 5 | -8 | 4 | ΙΗΗΙΗ | 
| 20 | Τζένοα | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | ΗΗΙΗΗ | 
 Ελλάδα
Ελλάδα