Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ίντερ Μιλάνου | 36 | 27 | 4 | 5 | 54 | 85 | ΝΝΙΝΝ |
| 2 | Νάπολι | 36 | 21 | 7 | 8 | 18 | 70 | ΙΗΝΙΗ |
| 3 | Γιουβέντους | 36 | 19 | 11 | 6 | 29 | 68 | ΝΝΙΙΝ |
| 4 | Μίλαν | 36 | 19 | 10 | 7 | 18 | 67 | ΗΝΙΗΗ |
| 5 | Ρόμα | 36 | 21 | 4 | 11 | 24 | 67 | ΝΙΝΝΝ |
| 6 | Como | 36 | 18 | 11 | 7 | 32 | 65 | ΗΗΝΙΝ |
| 7 | Αταλάντα | 36 | 15 | 13 | 8 | 16 | 58 | ΗΙΗΙΝ |
| 8 | Μπολόνια | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 52 | ΝΗΗΙΝ |
| 9 | Λάτσιο | 36 | 13 | 12 | 11 | 2 | 51 | ΗΝΙΝΗ |
| 10 | Ουντινέζε | 36 | 14 | 8 | 14 | -1 | 50 | ΝΗΙΝΝ |
| 11 | Σασουόλο | 36 | 14 | 7 | 15 | -2 | 49 | ΗΝΙΝΗ |
| 12 | Τορίνο | 36 | 12 | 8 | 16 | -18 | 44 | ΝΙΙΗΝ |
| 13 | Πάρμα | 36 | 10 | 12 | 14 | -18 | 42 | ΙΝΝΗΗ |
| 14 | Τζένοα | 36 | 10 | 11 | 15 | -8 | 41 | ΝΝΗΙΙ |
| 15 | Φιορεντίνα | 36 | 8 | 14 | 14 | -11 | 38 | ΝΙΙΗΙ |
| 16 | Κάλιαρι | 36 | 9 | 10 | 17 | -15 | 37 | ΝΗΝΙΗ |
| 17 | Λέτσε | 36 | 8 | 8 | 20 | -24 | 32 | ΗΙΙΝΗ |
| 18 | Κρεμονέζε | 36 | 7 | 10 | 19 | -23 | 31 | ΗΙΗΗΝ |
| 19 | Βερόνα | 36 | 3 | 11 | 22 | -34 | 20 | ΗΗΙΙΗ |
| 20 | Πίζα | 36 | 2 | 12 | 22 | -41 | 18 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα