Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 33 | 25 | 3 | 5 | 49 | 78 | NNVVV |
| 2 | Milan | 33 | 19 | 9 | 5 | 21 | 66 | SVSSV |
| 3 | Napoli | 33 | 20 | 6 | 7 | 15 | 66 | VVVNS |
| 4 | Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | 28 | 63 | VNVVV |
| 5 | Como | 33 | 16 | 10 | 7 | 29 | 58 | VVNSS |
| 6 | Roma | 33 | 18 | 4 | 11 | 17 | 58 | SVSVN |
| 7 | Atalanta | 33 | 14 | 12 | 7 | 16 | 54 | NVVSN |
| 8 | Bologna | 33 | 14 | 6 | 13 | 3 | 48 | VSVVS |
| 9 | Lazio | 33 | 12 | 11 | 10 | 4 | 47 | VVNSV |
| 10 | Sassuolo | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 | SNVSV |
| 11 | Udinese | 33 | 12 | 7 | 14 | -5 | 43 | SVNVS |
| 12 | Torino | 33 | 11 | 7 | 15 | -17 | 40 | VSVVN |
| 13 | Genoa | 33 | 10 | 9 | 14 | -6 | 39 | VSSVV |
| 14 | Parma | 33 | 9 | 12 | 12 | -16 | 39 | SSNNV |
| 15 | Fiorentina | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 | NVNVV |
| 16 | Cagliari | 33 | 8 | 9 | 16 | -14 | 33 | SSSVS |
| 17 | Cremonese | 33 | 6 | 10 | 17 | -21 | 28 | SVSSN |
| 18 | Lecce | 32 | 7 | 6 | 19 | -24 | 27 | VSSSS |
| 19 | Verona | 33 | 3 | 9 | 21 | -33 | 18 | SSSSS |
| 20 | Pisa | 33 | 2 | 12 | 19 | -36 | 18 | VSSSS |
Italia