Βαθμολογία : 2025
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port | 28 | 18 | 6 | 4 | 24 | 60 | ΝΝΝΝΗ | 
| 2 | Chengdu Rongcheng | 28 | 17 | 8 | 3 | 33 | 59 | ΝΙΙΝΙ | 
| 3 | Σαγκάη | 28 | 17 | 7 | 4 | 29 | 58 | ΙΙΝΝΙ | 
| 4 | Beijing Guoan | 28 | 15 | 6 | 7 | 15 | 51 | ΗΗΝΗΗ | 
| 5 | Shandong Taishan | 28 | 13 | 8 | 7 | 18 | 47 | ΙΙΙΙΝ | 
| 6 | Tianjin Jinmen Tiger | 28 | 12 | 8 | 8 | 2 | 44 | ΝΝΝΗΙ | 
| 7 | Χάνγκτσου Γκριντάουν | 28 | 10 | 11 | 7 | 12 | 41 | ΝΙΙΙΙ | 
| 8 | Yunnan Yukun | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | 38 | ΗΙΙΝΝ | 
| 9 | Qingdao West Coast | 28 | 9 | 10 | 9 | -4 | 37 | ΝΝΝΗΙ | 
| 10 | Dalian Yingbo | 28 | 9 | 8 | 11 | -14 | 35 | ΙΗΗΙΙ | 
| 11 | Henan | 28 | 9 | 6 | 13 | 3 | 33 | ΝΝΗΝΙ | 
| 12 | Shenzhen Peng City | 28 | 8 | 2 | 18 | -23 | 26 | ΗΗΗΝΝ | 
| 13 | Wuhan Three Towns | 28 | 6 | 7 | 15 | -23 | 25 | ΗΗΗΙΗ | 
| 14 | Qingdao Hainiu | 28 | 4 | 9 | 15 | -14 | 21 | ΙΙΗΗΝ | 
| 15 | Meizhou Hakka | 28 | 5 | 5 | 18 | -31 | 20 | ΗΗΝΗΗ | 
| 16 | Χάνγκτσουν Γιατάι | 28 | 4 | 7 | 17 | -21 | 19 | ΗΙΙΗΙ | 
 Ελλάδα
Ελλάδα