Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 31 | 26 | 4 | 1 | 48 | 82 | VNVVV |
| 2 | Benfica | 31 | 22 | 9 | 0 | 47 | 75 | VNVVV |
| 3 | Sporting Lisbona | 30 | 22 | 6 | 2 | 55 | 72 | VVVSN |
| 4 | Sporting Braga | 31 | 16 | 8 | 7 | 28 | 56 | VVNVS |
| 5 | Famalicão | 31 | 14 | 9 | 8 | 12 | 51 | VNNNV |
| 6 | Gil Vicente | 30 | 12 | 10 | 8 | 13 | 46 | NSVNS |
| 7 | Vitoria Guimarae | 31 | 12 | 6 | 13 | -5 | 42 | SVNVV |
| 8 | Moreirense | 31 | 11 | 6 | 14 | -11 | 39 | SSNVS |
| 9 | Alverca | 31 | 10 | 8 | 13 | -15 | 38 | SVVSV |
| 10 | Estoril | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 | SSSSS |
| 11 | Arouca | 31 | 10 | 5 | 16 | -21 | 35 | VVSVS |
| 12 | Rio Ave | 31 | 8 | 10 | 13 | -19 | 34 | VSVNS |
| 13 | Santa Clara | 31 | 8 | 8 | 15 | -10 | 32 | VSSNV |
| 14 | Nacional | 31 | 8 | 7 | 16 | -7 | 31 | SVSVV |
| 15 | Estrela Amadora | 31 | 6 | 10 | 15 | -17 | 28 | VSSSS |
| 16 | Casa Pia | 30 | 5 | 11 | 14 | -25 | 26 | SNSNS |
| 17 | Tondela | 30 | 4 | 9 | 17 | -29 | 21 | NSNSS |
| 18 | AVS | 31 | 1 | 11 | 19 | -43 | 14 | NSNNN |
Italia