Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φέγενορντ | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 25 | ΙΝΝΝΗ | 
| 2 | Αίντχόφεν | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | ΙΝΝΝΝ | 
| 3 | Άλκμααρ | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | ΙΗΝΝΝ | 
| 4 | Άγιαξ | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | ΙΝΙΗΝ | 
| 5 | Γκρόνινχεν | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 18 | ΝΗΝΗΝ | 
| 6 | Σπάρτα Ρότερνταμ | 10 | 5 | 1 | 4 | -8 | 16 | ΗΗΙΝΝ | 
| 7 | NEC | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 15 | ΗΝΙΙΙ | 
| 8 | Τβέντε | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | ΝΝΝΙΗ | 
| 9 | Ουτρέχτη | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | ΗΙΗΝΗ | 
| 10 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ΝΗΙΗΝ | 
| 11 | Χέρενφεν | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ΝΙΝΝΙ | 
| 12 | Φορτούνα Σιτάρντ | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | ΝΗΝΗΗ | 
| 13 | Φόλενταμ | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ΗΝΗΗΝ | 
| 14 | Μπρέντα | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | ΝΗΗΙΙ | 
| 15 | Τσβόλε | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | ΙΗΗΙΙ | 
| 16 | Εξέλσιορ | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | ΝΗΗΝΗ | 
| 17 | Τέλσταρ | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | ΗΝΗΗΗ | 
| 18 | Χερακλές Άλμελο | 10 | 1 | 0 | 9 | -23 | 3 | ΗΝΗΗΗ | 
 Ελλάδα
Ελλάδα