Βαθμολογία : 2025
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κορίτιμπα | 34 | 17 | 9 | 8 | 14 | 60 | ΝΝΗΙΝ | 
| 2 | Chapecoense | 34 | 17 | 6 | 11 | 17 | 57 | ΝΝΙΝΝ | 
| 3 | Remo | 34 | 15 | 12 | 7 | 12 | 57 | ΝΝΝΝΝ | 
| 4 | Γκόιας | 34 | 15 | 10 | 9 | 6 | 55 | ΙΗΙΗΝ | 
| 5 | Grêmio Novorizontino | 34 | 14 | 13 | 7 | 9 | 55 | ΗΝΝΙΙ | 
| 6 | Criciuma | 34 | 15 | 9 | 10 | 12 | 54 | ΙΗΝΙΗ | 
| 7 | Ατλέτικο Παραναένσε | 34 | 15 | 8 | 11 | 5 | 53 | ΗΗΙΙΝ | 
| 8 | CRB | 34 | 15 | 6 | 13 | 6 | 51 | ΝΝΙΙΝ | 
| 9 | Cuiabá | 34 | 13 | 11 | 10 | 1 | 50 | ΙΗΝΙΗ | 
| 10 | Avaí | 34 | 12 | 12 | 10 | 7 | 48 | ΗΝΙΙΝ | 
| 11 | Ατλέτικο Γκοϊανένσε | 34 | 12 | 12 | 10 | 2 | 48 | ΝΗΗΝΗ | 
| 12 | Vila Nova | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | ΙΙΝΗΙ | 
| 13 | Operário Ferroviário | 34 | 11 | 9 | 14 | -5 | 42 | ΗΗΗΝΗ | 
| 14 | América Mineiro | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | ΝΙΗΙΝ | 
| 15 | Ferroviária | 34 | 8 | 15 | 11 | -6 | 39 | ΗΗΙΙΙ | 
| 16 | Athletic Club | 34 | 10 | 7 | 17 | -11 | 37 | ΙΝΙΗΗ | 
| 17 | Botafogo-SP | 34 | 8 | 11 | 15 | -20 | 35 | ΗΝΙΙΙ | 
| 18 | Volta Redonda | 34 | 8 | 10 | 16 | -14 | 34 | ΙΗΝΗΗ | 
| 19 | Amazonas | 34 | 7 | 11 | 16 | -17 | 32 | ΙΝΗΙΗ | 
| 20 | Paysandu | 34 | 5 | 12 | 17 | -13 | 27 | ΙΗΗΙΗ | 
 Ελλάδα
Ελλάδα