Classifica : 2025
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 30 | 19 | 7 | 4 | 43 | 64 | SVVSV |
| 2 | Palmeiras | 29 | 19 | 5 | 5 | 27 | 62 | VVVSN |
| 3 | Cruzeiro | 31 | 17 | 9 | 5 | 23 | 60 | NNVNV |
| 4 | Mirassol | 31 | 15 | 11 | 5 | 21 | 56 | VVVVN |
| 5 | Bahia | 30 | 14 | 7 | 9 | 6 | 49 | VSVVS |
| 6 | Botafogo RJ | 31 | 13 | 9 | 9 | 13 | 48 | SSVNN |
| 7 | Fluminense | 30 | 14 | 5 | 11 | 2 | 47 | SVSVV |
| 8 | Vasco Da Gama | 30 | 12 | 6 | 12 | 8 | 42 | SVVVV |
| 9 | Sao Paulo | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 | VSSSV |
| 10 | Corinthians | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 | NVSVV |
| 11 | Gremio | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | NSVSV |
| 12 | Red Bull Bragantino | 30 | 10 | 6 | 14 | -13 | 36 | NVSSS |
| 13 | Atletico MG | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 | SVNSV |
| 14 | Ceará | 30 | 9 | 8 | 13 | -2 | 35 | VNSSS |
| 15 | Internacional | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 | VSVSS |
| 16 | Santos | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 | SVSNN |
| 17 | Vitoria | 31 | 7 | 10 | 14 | -19 | 31 | SVVSS |
| 18 | Fortaleza | 30 | 7 | 7 | 16 | -17 | 28 | VSSVN |
| 19 | Juventude | 30 | 7 | 5 | 18 | -32 | 26 | SSSVS |
| 20 | Sport Recife | 30 | 2 | 11 | 17 | -27 | 17 | SNSSS |
Italia