Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 32 | 20 | 6 | 6 | 24 | 66 | NVSVV |
| 2 | Académico Viseu | 32 | 16 | 7 | 9 | 23 | 55 | SSVNN |
| 3 | União Torreense | 32 | 16 | 5 | 11 | 8 | 53 | NSVNV |
| 4 | Leiria | 32 | 13 | 10 | 9 | 7 | 49 | NNVSS |
| 5 | Vizela | 32 | 13 | 9 | 10 | 2 | 48 | SSSVN |
| 6 | Feirense | 32 | 12 | 9 | 11 | -2 | 45 | VVSNV |
| 7 | Porto B | 32 | 13 | 6 | 13 | -4 | 45 | VNSSV |
| 8 | Benfica B | 32 | 11 | 11 | 10 | 3 | 44 | VNSSV |
| 9 | Leixões | 32 | 13 | 5 | 14 | -11 | 44 | NVVVS |
| 10 | Lusitânia Lourosa | 32 | 11 | 10 | 11 | -6 | 43 | NNSVN |
| 11 | Chaves | 32 | 12 | 6 | 14 | 1 | 42 | SVSVS |
| 12 | Sporting Lisbon B | 32 | 13 | 2 | 17 | 8 | 41 | SSSSS |
| 13 | Felgueiras | 32 | 10 | 10 | 12 | -8 | 40 | VNVVS |
| 14 | Farense | 32 | 10 | 9 | 13 | -5 | 39 | SVVNV |
| 15 | Penafiel | 32 | 10 | 8 | 14 | -2 | 38 | VVSVS |
| 16 | Portimonense | 32 | 10 | 6 | 16 | -11 | 36 | VSVSV |
| 17 | Paços de Ferreira | 32 | 8 | 11 | 13 | -15 | 35 | NNVSS |
| 18 | Oliveirense | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | 31 | SSVSN |
Italia