Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Lisbon B | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 21 | VSVVV | 
| 2 | Leiria | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | NNSVV | 
| 3 | União Torreense | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | NNVVV | 
| 4 | Marítimo | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | VNSSV | 
| 5 | Vizela | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | VSNNS | 
| 6 | Farense | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | VSVNV | 
| 7 | Chaves | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | NVVSS | 
| 8 | Académico Viseu | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | NSNVV | 
| 9 | Penafiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | VVSNV | 
| 10 | Paços de Ferreira | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | NNVSV | 
| 11 | Feirense | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | SSVSS | 
| 12 | Felgueiras | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | VVSVN | 
| 13 | Oliveirense | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | NNSVS | 
| 14 | Portimonense | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | SVNSS | 
| 15 | Benfica B | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | NSVVS | 
| 16 | Lusitânia Lourosa | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | NVSSN | 
| 17 | Leixões | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | SSVSS | 
| 18 | Porto B | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | SNSVS | 
Italia