Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 34 | 20 | 6 | 8 | 21 | 66 | SVVSS |
| 2 | Académico Viseu | 34 | 17 | 8 | 9 | 25 | 59 | VNNVN |
| 3 | União Torreense | 34 | 18 | 5 | 11 | 13 | 59 | VNVVV |
| 4 | Vizela | 34 | 14 | 9 | 11 | -1 | 51 | SVNVS |
| 5 | Porto B | 34 | 15 | 6 | 13 | -1 | 51 | SSVVV |
| 6 | Leiria | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | VSSSN |
| 7 | Leixões | 34 | 15 | 5 | 14 | -9 | 50 | VVSVV |
| 8 | Feirense | 34 | 12 | 10 | 12 | -3 | 46 | SNVSN |
| 9 | Chaves | 34 | 13 | 6 | 15 | 2 | 45 | SVSSV |
| 10 | Benfica B | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 44 | SSVSS |
| 11 | Felgueiras | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | VVSNV |
| 12 | Lusitânia Lourosa | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 | SVNSS |
| 13 | Sporting Lisbon B | 34 | 13 | 3 | 18 | 7 | 42 | SSSSN |
| 14 | Penafiel | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | SVSVS |
| 15 | Portimonense | 34 | 11 | 7 | 16 | -10 | 40 | VSVNV |
| 16 | Farense | 34 | 10 | 10 | 14 | -6 | 40 | VNVNS |
| 17 | Paços de Ferreira | 34 | 9 | 12 | 13 | -14 | 39 | VSSNV |
| 18 | Oliveirense | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 | VSNVS |
Italia